Trick | Record | Who by | Date |
---|---|---|---|
17 palla conta 1 | 33 prese di passaggi | Dan Wood, Juggledave | 2014-11-29 |
18 palla conta 1 | 26 prese di passaggi | Dan Wood, Juggledave | 2014-11-29 |
19 palla conta 1 | 22 prese di passaggi | Dan Wood, Juggledave | 2014-11-29 |
20 palla conta 1 | 24 prese di passaggi | Dan Wood, Juggledave | 2014-11-29 |
21 palla conta 1 | 21 prese di passaggi | Dan Wood, Juggledave | 2014-11-29 |
Dan Wood
Juggledave